- kvöldmót UDN 2023 haldið 1. ágúst í Búðardal
Langstökk 10 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 3.0 m |
Baldvin Óli | 2013 | 2.29 m |
Nadía Rós Arnarsdóttir | 2013 | 2.36 m |
Zusanna | 2014 | 2.50 m |
Nikola | 2014 | 1.35 m |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 2.87 m |
Bjarki Bjarnason | 2014 | 3.21 m |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 1.82 m |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 1.43 m |
Hersteinn Hugi Jensson | 2016 | 1.58 m |
Fanndís Salka Sindradóttir | 2019 | 0.52 m |
Baltasar Blær | 2018 | 1.09 m |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 1.27 m |
60 metra hlaup 10 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 10.65 sek |
Baldvin Óli | 2013 | 13. 00 sek |
Nadía Rós Arnarsdóttir | 2013 | 11.40 sek |
Zusanna | 2014 | 12.53 sek |
Nikola | 2014 | 15.66 sek |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 12.06 sek |
Bjarki Bjarnason | 2014 | 10.35 sek |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 12.69 sek |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 14.49 sek |
Hersteinn Hugi Jensson | 2016 | 13.69 sek |
Fanndís Salka Sindradóttir | 2019 | 25.24 sek |
Baltasar Blær | 2018 | 16.54 sek |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 17.91 sek |
Jóel Steinn Arnarsson | 2017 | 14.00 sek |
Boltakast 10 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 18. 70 m |
Baldvin Óli | 2013 | 10. 90 m |
Nadía Rós Arnarsdóttir | 2013 | 17. 32 m |
Zusanna | 2014 | 8. 80 m |
Nikola | 2014 | 4. 15 m |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 10.52 m |
Dalmar Logi Pálmasson | 2014 | 16. 00 m |
Bjarki Bjarnason | 2014 | 16. 73 m |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 13. 81 m |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 6. 81 m |
Hersteinn Hugi Jensson | 2016 | 7. 95 m |
Fanndís Salka Sindradóttir | 2019 | 1.91 m |
Baltasar Blær | 2018 | 4.74 m |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 2. 34 m |
Hástökk 8- 10 ára
Nafn | Fæðingarár | Hæðsta stökk |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 95 cm |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 70 cm |
Nadía Rós Arnarsdóttir | 2013 | 80 cm |
Zusanna | 2014 | 90 cm |
Nikola | 2014 | x |
Dalmar Logi Pálmason | 2014 | 90 cm |
Langstökk 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Daldís Ronja Jensdóttir | 2010 | 3.20 m |
Daley Viðja Jensdóttir | 2012 | 2.80 m |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 3.51 m |
Jakub | 2012 | 3.65 m |
Aðalheiður Rós Unnsteinsdóttir | 2011 | 1.40 m |
Ísabella Rós Guðmundsdóttir | 2010 | 3.29 m |
Titas Baltrimas | 2011 | 3.02 m |
Tryggvi | 2012 | 2.13 m |
Ingólfur Birkir | 2011 | 2.59 m |
Málfríður | 2012 | 2.21 m |
Baldur Valbergsson | 2008 | 5.13 m |
Hástökk 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Hæðsta stökk |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 105 cm |
Jakub | 2012 | 105 cm |
Tryggvi | 2012 | 100 cm |
Titas Baltrimas | 2011 | 105 cm |
Kringlukast 13 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Baldur Valbergsson | 2008 | 30.88 m |
Þórarinn Páll Þórarinsson | 2009 | 18.71 m |
Kúlukast 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Þórarinn Páll Þórarinsson | 2009 | 7.95 m |
Birgitta Rut | 2008 | 6.88 m |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 5.47 m |
Jakub | 2012 | 5.03 m |
Aðalheiður Rós Unnsteinsdóttir | 2011 | 4.32 m |
Ísak Logi | 2006 | 7.39 m |
Titas Baltrimas | 2011 | 6.56 m |
Tryggvi | 2012 | 3.67 m |
Þórgunnur Rita Gústafsdóttir | 2010 | 7.84 m |
Málfríður | 2012 | 5.54 m |
Baldur Valbergsson | 2008 | 9.71 m |
Spjótkast 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Þórarinn Páll Þórarinsson | 2009 | 20. 70 m |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 15. 89 m |
Jakub | 2012 | 14. 30 m |
Titas Baltrimas | 2011 | 17. 66 m |
Tryggvi | 2012 | 16. 85 m |
Baldur Valbergsson | 2008 | 31. 80 m |
60 m hlaup 11 og 12 ára
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 11:03 sek |
Jakub | 2012 | 10:54 sek |
Tryggvi | 2012 | 11:56 sek |
Titas Baltrimas | 2011 | 10:59 sek |
100 m hlaup 13 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Ísabella Rós Guðmundsdóttir | 2010 | 16:38 sek |
Bergrós | 2009 | 17:37 sek |
Þórarinn Páll Þórarinsson | 2009 | 15:36 sek |
Baldur Valbergsson | 2008 | 13:79 sek |
2023
2. kvöldmót UDN – 13. júlí
60 metra hlaup 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 12. 26 sek |
Almar Baldursson | 2016 | 12. 19 sek |
Aron Baldursson | 2016 | 12. 75 sek |
Yrsa Dís Styrmisdóttir | 2016 | 17. 15 sek |
Eydís Helga Eyjólfsdóttir | 2018 | 17. 99 sek |
Baltasar Blær Guðjónsson | 2018 | 16. 50 sek |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 18. 50 sek |
Þórdís Inga Sæþórsdóttir | 2020 | 25. 88 sek |
400 metra hlaup 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Almar Baldursson | 2016 | 2. 03 mín |
Aron Baldursson | 2016 | 2. 35 mín |
Yrsa Dís Styrmisdóttir | 2016 | 2. 49 mín |
Baltasar Blær Guðjónsson | 2018 | 3. 00 mín |
Þórdís Inga Sæþórsdóttir | 2020 | 3. 33 mín |
Langstökk 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 2.44 m |
Almar Baldursson | 2016 | 2.27 m |
Aron Baldursson | 2016 | 1.93 m |
Yrsa Dís Styrmisdóttir | 2016 | 1.17 m |
Eydís Helga Eyjólfsdóttir | 2018 | 1.10 m |
Þórður Emil Sæþórsson | 2018 | 1. 33 m |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 1. 24 m |
Þórdís Inga Sæþórsdóttir | 2020 | 0. 78 m |
Frisbíkast 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Kast sem var næst miðju |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 145 cm |
Almar Baldursson | 2016 | 132 cm |
Aron Baldursson | 2016 | 45 cm |
Yrsa Dís Styrmisdóttir | 2016 | 250 cm |
Baltasar Blær Guðjónsson | 2018 | 25 cm |
Eydís Helga Eyjólfsdóttir | 2018 | 45 cm |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 30 cm |
Þórdís Inga Sæþórsdóttir | 2020 | 130 cm |
Langstökk 9- 10 ára
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Auður Linda Einarsdóttir | 2013 | 2. 36 m |
Baldvin Óli Guðjónsson | 2013 | 2. 27 m |
Einar Valur Styrmisson | 2013 | 1. 44 m |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 2. 85 m |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 2. 77 m |
60 metra hlaup 9 -10 ára
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Auður Linda Einarsdóttir | 2013 | 12. 09 sek |
Baldvin Óli Guðjónsson | 2013 | 12. 12 sek |
Einar Valur Styrmisson | 2013 | 16. 85 sek |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 10. 49 sek |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 11. 97 sek |
400 metra hlaup 9 -10 ára
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Auður Linda Einarsdóttir | 2013 | 2.08 mín |
Baldvin Óli Guðjónsson | 2013 | 2.07 mín |
Einar Valur Styrmisson | 2013 | 2.47 mín |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 1.42 mín |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 1.44 mín |
Frisbíkast 9 -10 ára
Nafn | Fæðingarár | Kast sem var næst miðju |
Auður Linda Einarsdóttir | 2013 | 172 cm |
Baldvin Óli Guðjónsson | 2013 | 40 cm |
Einar Valur Styrmisson | 2013 | 125 cm |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 220 cm |
Stefanía Rut Sæþórsdóttir | 2014 | 60 cm |
Hástökk 14 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Hæð |
Kristín Ólína Guðbjartsdóttir | 2007 | 1.0 m |
Ásborg Styrmisdóttir | 2009 | 1.1 m |
100 metra hlaup 14 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Tími |
Kristín Ólína Guðbjartsdóttir | 2007 | 17.85 sek |
Ásborg Styrmisdóttir | 2009 | 16.96 sek |
Frisbíkast 16 ára og eldri
Nafn | Fæðingaár | Kast sem var næst miðju |
Kristín Ólína Guðbjartsdóttir | 2007 | 90 cm |
Styrmir | 40 cm | |
Rúna Blöndal | 1989 | 210 cm |
Svanhvít Lilja Viðarsdóttir | 1991 | 50 cm |
Bjögga Björnsdóttir | 1980 | 55 cm |
Kristófer Guðmundsson | 2003 | 15 cm |
Jóhanna Sigrún Árnadóttir | 70 cm | |
Ingibjörg Þóranna Steinudóttir | 1982 | 170 cm |
Edda María Baldvinsdóttir | 210 cm |
2023
1. kvöldmót UDN – 22. júní 2023
Úrslit kvöldmóts UDN sem haldið var þann 22. júní 2023
Grjónapokahlaup 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Röðun í mark |
Kári Rafn Ómarsson | 2015 | 2 |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 1 |
Almar Baldursson | 2016 | 1 |
Aron Baldursson | 2016 | 2 |
Freyja Einarsdóttir | 2016 | 3 |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 4 |
Eydís Helga Eyjólfsdóttir | 2018 | 1 |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 1 |
Fanndís Salka Sindradóttir | 2019 | 2 |
Skutlukast 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Kári Rafn Ómarsson | 2015 | 4.77 m |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 10.57 m |
Almar Baldursson | 2016 | 7.19 m |
Aron Baldursson | 2016 | 7.30 m |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 7.32 m |
Boltakast 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Kári Rafn Ómarsson | 2015 | 10.00 m |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 21.18 m |
Almar Baldursson | 2016 | 17.06 m |
Aron Baldursson | 2016 | 17.70 m |
Freyja Einarsdóttir | 2016 | 6.55 m |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 12.97 m |
Eydís Helga Eyjólfsdóttir | 2018 | 7.08 m |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 4.93 m |
Fanndís Salka Sindradóttir | 2019 | 2.65 m |
Langstökk 8 ára og yngri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Kári Rafn Ómarsson | 2015 | 2.51 m |
Viðar Örn Kristjánsson | 2015 | 2.43 m |
Almar Baldursson | 2016 | 2.38 m |
Aron Baldursson | 2016 | 2.00 m |
Freyja Einarsdóttir | 2016 | 1.66 m |
Hrólfur Logi Guðmundsson | 2016 | 1.87 m |
Eydís Helga Eyjólfsdóttir | 2018 | 1.28 m |
Erna Diljá Eyjólfsdóttir | 2019 | 1.22 m |
Skutlukast 9- 10 ára
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Auður Einarsdóttir | 2013 | 8.10 m |
Kristín Diljá | 2013 | 9.32 m |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 16.57 m |
Unnar Jökull Arnarsson | 2014 | 12.58 m |
Boltakast 9- 10 ára
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast |
Auður Einarsdóttir | 2013 | 13.19 m |
Kristín Diljá | 2013 | 17.25 m |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 35.74 m |
Unnar Jökull Arnarsson | 2014 | 29.74 m |
Langstökk 9- 10 ára
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Auður Einarsdóttir | 2013 | 2.52 m |
Kristín Diljá | 2013 | 1.43 m |
Sigursteinn Ísak Guðmundsson | 2014 | 3.23 m |
Unnar Jökull Arnarsson | 2014 | 2.91 m |
Kúluvarp 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast | Þyngd kúlu |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 5.60 m | 2 kg |
Jökull Ingimundur Hlynsson | 2011 | 9.42 m | 3 kg |
Ísabella Rós Guðmundsdóttir | 2010 | 6.75 m | 2 kg |
Þórgunnur R. Gústafsdóttir | 2010 | 7.73 m | 2 kg |
Hildigunnur Sigrún Eiríksdóttir | 2008 | 6.76 m | 3 kg |
Ísak Logi Brynjólfsson | 2006 | 7.62 m | 5 kg |
Spjótkast 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta kast | Þyngd spjóts |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 13.87 m | 400 gr |
Jökull Ingimundur Hlynsson | 2011 | 19.91 m | 400 gr |
Ísabella Rós Guðmundsdóttir | 2010 | 12.09 m | 400 gr |
Þórgunnur R. Gústafsdóttir | 2010 | 15.10 m | 400 gr |
Hildigunnur Sigrún Eiríksdóttir | 2008 | ógilt | 400 gr |
Ísak Logi Brynjólfsson | 2006 | 21. 62 m | 500 gr |
Langstökk 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Lengsta stökk |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 3.12 m |
Jökull Ingimundur Hlynsson | 2011 | 3.99 m |
Ísabella Rós Guðmundsdóttir | 2010 | 3.35 m |
Þórgunnur R. Gústafsdóttir | 2010 | 2. 81 m |
Grjónapokahlaup 11 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Röðun í mark |
Grétar Bæring Helguson | 2012 | 1 (3) |
Jökull Ingimundur Hlynsson | 2011 | 1 (2) |
Ísabella Rós Guðmundsdóttir | 2010 | 1 (1) |
Grjónapokahlaup 18 ára og eldri
Nafn | Fæðingarár | Röðun í mark |
Bjögga Björnsdóttir | 1980 | 1 |
Guðrún Blöndal | 1989 | 2 |
Ingibjörg Þóranna Steinudóttir | 1983 | 3 |
Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir | 1993 | 4 |
Dagný Karlsdóttir | 1961 | 5 |
2017
2016