Kvöldmót UDN 2018
28.júní
Úrslit – allir flokka
| 8.ára og yngri. (2010 og yngri) | ||
| Boltakast strákar | Lengsta kast | sæti | 
| Benedikt Ingi Viðarsson | 10,38 | 1 | 
| Atli Fannar Ólafsson | 8,68 | 2 | 
| Boltakast stelpur | Lengsta kast | sæti | 
| Þórgunnur Ríta Gústafsdóttir | 11,57 | 1 | 
| Nadía Rós Arnarsdóttir | 8,26 | 2 | 
| Málfríður Vilbergsdóttir | 4,73 | 3 | 
| Rakel Rós Brynjólfsdóttir | 4,53 | 4 | 
| Sara Rós Guðnadóttir | 3,5 | 5 | 
| Langstökk strákar | Lengsta stökk | sæti | 
| Atli Fannar Ólafsson | 1,43 | 1 | 
| Langstökk stelpur | Lengsta stökk | sæti | 
| Þórgunnur Ríta Gústafsdóttir | 2,02 | 1 | 
| Nadía Rós Arnarsdóttir | 1,85 | 2 | 
| Málfríður Vilbergsdóttir | 1,06 | 3 | 
| Sara Rós Guðnadóttir | 0,97 | 4 | 
| 60m Hlaup Strákar | Tími | sæti | 
| Benedikt Ingi Viðarsson | 15,65 | 1 | 
| Atli Fannar Ólafsson | 15,96 | 2 | 
| 60m Hlaup Stelpur | Tími | sæti | 
| Þórgunnur Ríta Gústafsdóttir | 13,26 | 1 | 
| Málfríður Vilbergsdóttir | 16,27 | 2 | 
| Nadía Rós Arnarsdóttir | 17,66 | 3 | 
| 9-10 ára (2008-2009) | ||
| Skutlukast strákar | Lengsta kast | sæti | 
| Gísli Samúel Leifsson | 14,57 | 1 | 
| Mikael Hall Valdimarsson | 10,91 | 2 | 
| Bergjón Paul Jenke | 10,06 | 3 | 
| Skutlukast stelpur | Lengsta kast | sæti | 
| Birgitta Rut Brynjólfsdóttir | 9,88 | 1 | 
| Bergrós Vilbergsdóttir | 9,69 | 2 | 
| Berglind Bergsdóttir | 9,46 | 3 | 
| Alexandra Agla Jónsdóttir | 7,52 | 4 | 
| Dagbjört María Karlsdóttir | 7,35 | 5 | 
| Ásborg Styrmisdóttir | 6,46 | 6 | 
| Langstökk strákar | Lengsta stökk | sæti | 
| Mikael Hall Valdimarsson | 2,56 | 1 | 
| Gísli Samúel Leifsson | 2,33 | 2 | 
| Bergjón Paul Jenke | 1,95 | 3 | 
| Langstökk stelpur | Lengsta stökk | sæti | 
| Gróa Margrét Viðarsdóttir | 2,78 | 1 | 
| Berglind Bergsdóttir | 2,71 | 2 | 
| Ásborg Styrmisdóttir | 2,52 | 3 | 
| Bergrós Vilbergsdóttir | 2,43 | 4 | 
| Alexandra Agla Jónsdóttir | 2,39 | 5 | 
| Dagbjört María Karlsdóttir | 2,2 | 6 | 
| 60m Hlaup Strákar | Tími | sæti | 
| Gísli Samúel Leifsson | 10,83 | 1 | 
| Gabríel Leó Líndal Guðmundsson | 12,03 | 2 | 
| Mikael Hall Valdimarsson | 12,79 | 3 | 
| Bergjón Paul Jenke | 13,11 | 4 | 
| 60m Hlaup Stelpur | Tími | sæti | 
| Dagbjört María Karlsdóttir | 11,14 | 1 | 
| Gróa Margrét Viðarsdóttir | 11,28 | 2 | 
| Ásborg Styrmisdóttir | 11,55 | 3 | 
| Birgitta Rut Brynjólfsdóttir | 12,58 | 4 | 
| Berglind Bergsdóttir | 11,59 | 5 | 
| Bergrós Vilbergsdóttir | 11,65 | 6 | 
| 11-12 ára (2006-2007) | ||
| Kúluvarp drengir | Lengsta kast | sæti | 
| Ísak Logi Brynjólfsson | 7,42 | 1 | 
| Ísak Einarsson | 6,98 | 2 | 
| Kúluvarp stúlkur | Lengsta kast | sæti | 
| Katrín Einarsdóttir | 7,61 | 1 | 
| Elísa Rún | 5,61 | 2 | 
| Jasmín Hall Valdimarsdóttir | 5,01 | 3 | 
| Langstökk drengir | Lengsta stökk | sæti | 
| Ísak Logi Brynjólfsson | 3,11 | 1 | 
| Halldór Óli Ólafsson | 2,74 | 2 | 
| Langstökk stúlkur | Lengsta stökk | sæti | 
| Katrín Einarsdóttir | 3,97 | 1 | 
| Valdís H. Reynisdóttir | 2,98 | 2 | 
| Jasmín Hall Valdimarsdóttir | 2,57 | 3 | 
| 60m Hlaup drengir | Tími | sæti | 
| Ísak Einarsson | 10,65 | 1 | 
| Halldór Óli Ólafsson | 11,9 | 2 | 
| 60m Hlaup stúlkur | Tími | sæti | 
| Katrín Einarsdóttir | 9,69 | 1 | 
| Valdís H. Reynisdóttir | 10,29 | 2 | 
| Jasmín Hall Valdimarsdóttir | 11,28 | 3 | 
| 13-14 ára (2004-2005) | ||
| Langstökk drengir | Lengsta stökk | sæti | 
| Ármann Ólafsson | 3,02 | 1 | 
| Kúluvarp stúlkur | Lengsta kast | sæti | 
| Aníta Hanna Kristjánsdóttir | 8,34 | 1 | 
| Ragnheiður María Stefánsdóttir | 7,61 | 2 | 
| 100m Hlaup drengir | Tími | sæti | 
| Ármann Ólafsson | 18,66 | 1 | 
| 100m Hlaup stúlkur | Tími | sæti | 
| Katrín Einarsdóttir | 15,46 | 1 | 
| Aníta Hanna Kristjánsdóttir | 17,49 | 2 til 3 | 
| Ragnheiður María Stefánsdóttir | 17,49 | 2 til 3 | 
| Jasmín Hall Valdimarsdóttir | 18,27 | 4 | 
| 15-16 ára (2002-2003) | ||
| 100m Hlaup stúlkur | Tími | sæti | 
| Védís Kristjánsdóttir | 15,92 | 1 | 
| Fullorðnir | ||
| Kúluvarp menn | Lengsta kast | sæti | 
| Jón Egill Jónsson | 7,75 | 1 | 
| Steinþór Logi Arnarsson | 7,25 | 2 | 
| Kúluvarp konur | Lengsta kast | sæti | 
| Svala Svavarsdóttir | 6,01 | 1 | 
| Fjóla Mikaelsdóttir | 5,98 | 2 | 
